รายชื่อครูในฐานข้อมูล: 131
เลือกหัวหน้ากลุ่มฮัลเกาะฮ์
SIR184
SIR184 — สุนทร ยะรังวงษ์
SIR375
SIR272
SIR272 — วรวุฒิ อับดุล
SIR561
SIR588
SIR588 — วิวัฒน์ กอเซ็มมูซอ
SIR561
SIR610
SIR610 — วีรญา เลาะและ
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR477
SIR477 — สุมาลี แดงโกเมน
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR611
SIR611 — ภัทราวดี นิกาจิ๊
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR601
SIR601 — ณัฐพร อนันนับ
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR495
SIR495 — ปณิธี มีมูซอ
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR383
SIR383 — อัยลดา กอเซ็มมูซอ
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR509
SIR509 — ลาวรรณ์ พันธุ์สะอาด
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR374
SIR374 — สุนันทา ฮาราดูวัน
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR287
SIR287 — สุมัยยะห์ โพธิ์ดำ
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR527
SIR489
SIR489 — สุวิมล ฮาราดูวัน
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR375
SIR527
SIR561
SIR595
SIR595 — สุรีวรรณ บินมา
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR375
SIR527
SIR561
SIR631
SIR631 — บัณฑิตา โต๊ะทอง
SIR023
SIR145
SIR187
SIR228
SIR244
SIR375
SIR527
SIR561
รายชื่อสมาชิกแต่ละกลุ่ม
สรุปการเข้าร่วม: 2026-08-10 → 2026-11-02
หัวหน้า: SIR184 — สุนทร ยะรังวงษ์ — 9 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR007 — นายสหายราษฎร์ เกตุประสิทธิ์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 2 | SIR107 — ชมพันธ์ วันหมัด | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |
| 3 | SIR188 — อนันต์ อยู่ถาวร | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 4 | SIR229 — ศรัณย์ โซ๊ะมณี | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 5 | SIR375 — ณัฐพงค์ ซันเฮม | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |
| 6 | SIR413 — อิกรอม ตอฮา | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 7 | SIR504 — อิดริส หลงกุนัน | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 8 | SIR583 — ชาลี เลส | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 9 | SIR608 — เอกชัย บุญชม | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
หัวหน้า: SIR272 — วรวุฒิ อับดุล — 5 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR253 — เรวัต เซะวิเศษ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2 | SIR559 — นุกูล มีสุวรรณ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 3 | SIR561 — รสิฐ วัชระพิสุทธิ์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 4 | SIR633 — มะหะดี หมันหลิน | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67% |
| 5 | SIR644 — Mohammad Rezza Jiyara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
หัวหน้า: SIR588 — วิวัฒน์ กอเซ็มมูซอ — 4 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR285 — เอกชัย หวังชื่น | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 2 | SIR419 — วโรดม อรชุนะกะ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 3 | SIR597 — เสฏฐนันท์ ทองแจ่ม | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 4 | SIR607 — จักรกฤษณ์ เลาะวิธี | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
หัวหน้า: SIR610 — วีรญา เลาะและ — 5 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR427 — มินตรา หวังแจ่ม | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2 | SIR602 — ณภัทร บางโมรา | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 3 | SIR632 — สุชาวลี มูซอ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 4 | SIR634 — Normayla Alonto | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67% |
| 5 | SIR635 — มะห์ดียะห์ บินฮานิฟ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
หัวหน้า: SIR477 — สุมาลี แดงโกเมน — 7 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR225 — อามานะฮ์ มินดาวาฮ์ดีน | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 2 | SIR244 — สิรินญา ปาละสิทธิ์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 3 | SIR271 — มาลินี สัณสุตนานนท์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 4 | SIR301 — ปวีณา สุธีรธรรม | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 5 | SIR460 — มูราณี เจ๊ะมะ | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80% |
| 6 | SIR469 — อินอาม ภู่มาลี | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40% |
| 7 | SIR542 — มุฮ์ซินีน วงสถาปัตย์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |
หัวหน้า: SIR611 — ภัทราวดี นิกาจิ๊ — 4 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR420 — Warisa Soiwaree | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 2 | SIR527 — เปรมจิต หวังเกษม | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 3 | SIR565 — ฮาลีมะห์ พวงมณี | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 4 | SIR567 — เยาวพร แถมสีแสง | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% |
หัวหน้า: SIR601 — ณัฐพร อนันนับ — 4 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR282 — ปัทมาวดี วอดิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SIR327 — เฟื่องฟ้า ปัตลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SIR532 — ลีนา รูปโลก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SIR629 — พรรณวดี สนับแน่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
หัวหน้า: SIR495 — ปณิธี มีมูซอ — 6 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR175 — มุนา ดาราฉาย | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2 | SIR187 — เจนจิรา สันนะกิจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 3 | SIR284 — ธนิตา วงษ์มณี | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 4 | SIR359 — ณัฐธิดา อาริยะ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 5 | SIR452 — มริสา พวงมณี | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67% |
| 6 | SIR591 — Rina Risnawati | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
หัวหน้า: SIR383 — อัยลดา กอเซ็มมูซอ — 7 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR240 — ไลลา ฤทธิ์งาม | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% |
| 2 | SIR348 — นฤวัลย์ เนาว์ไพร | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 3 | SIR391 — มัฑนา มัฑนา | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% |
| 4 | SIR442 — นันทนา เลาะหนับ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% |
| 5 | SIR505 — ชากีเราะห์ กำพวน | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 6 | SIR548 — ชลาลัย แสงสวย | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 7 | SIR550 — มินนา พวงมณี | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25% |
หัวหน้า: SIR509 — ลาวรรณ์ พันธุ์สะอาด — 8 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR145 — วิไลลักษณ์ ประเสริฐแสง | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2 | SIR228 — สมหมาย หะยีหมะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SIR426 — อาสิยา อยู่ถาวร | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 4 | SIR473 — ซารีนา เกตุประสิทธิ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 5 | SIR558 — A-e-dah Raumad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 6 | SIR562 — กนกอร กาซมานี | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 7 | SIR579 — อารดา ตุ๊หมาด | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 8 | SIR580 — Tayyaba Umair | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
หัวหน้า: SIR374 — สุนันทา ฮาราดูวัน — 6 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR073 — นุศรา แดงล่าโหด | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2 | SIR113 — เพียงใจ บุญชู | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 3 | SIR364 — สุทธิชา มะระเฮน | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 4 | SIR415 — มาสีเตาะ สามะอาลี | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 5 | SIR517 — ไซรียา สะมาแฮ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 6 | SIR535 — นัสรีย์ รูปโลก | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
หัวหน้า: SIR287 — สุมัยยะห์ โพธิ์ดำ — 3 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR035 — สุจารี พันธุมะโชติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SIR106 — จิตรฤดี อรุณรุวิวัฒน์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 3 | SIR630 — นฤมล มิมมา | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
หัวหน้า: SIR489 — สุวิมล ฮาราดูวัน — 4 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR444 — คดีญา ยูนิต | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 2 | SIR458 — นัสรีน มนัสทรง | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 3 | SIR547 — ทิฆัมพร เสมวงค์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 4 | SIR552 — นัจมา บุญมาเลิศ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |
หัวหน้า: SIR595 — สุรีวรรณ บินมา — 6 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR223 — วรันดา จิ๊กุล | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2 | SIR392 — ธัญชนก จาตุรนต์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 3 | SIR522 — สุนิตา มูหะหมัด | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 4 | SIR546 — สิรินาท บู่ทอง | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 5 | SIR581 — ริฟฮาน ภู่มาลี | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 6 | SIR616 — นูรุลฮาซานะห์ บุญมาเลิศ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
หัวหน้า: SIR631 — บัณฑิตา โต๊ะทอง — 4 สมาชิก
| # | ครู | มา | สาย | ขาด | ลา | จำนวนครั้ง | อัตราการเข้าร่วม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR282 — ปัทมาวดี วอดิง | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 2 | SIR327 — เฟื่องฟ้า ปัตลา | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 3 | SIR532 — ลีนา รูปโลก | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 4 | SIR629 — พรรณวดี สนับแน่น | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% |